

საცირკულაციო პომპა (DAB) BPH 120/280.50M
საცირკულაციო პომპა (DAB) BPH 120/280.50 M
DAB BPH 120/280.50 M არის ფლანციანი საცირკულაციო პომპა გათბობის სისტემებისთვის,
რომელიც გამოირჩევა მაღალი წარმადობითა და ენერგოეფექტურობით.
ტუმბო უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ხარჯს 31 მ³/სთ და 11.2 მ ნაპორს.
გათვლილია სუფთა წყლისა და 30%-მდე გლიკოლის ნარევისთვის,
IP42 დაცვითა და F კლასის იზოლაციით.
რატომ ავირჩიოთ საცირკულაციო პომპა DAB BPH 120/280.50 M?
ენერგოეფექტური მუშაობა, 3 სიჩქარე, 870 ვტ სიმძლავრე და საიმედოობა
ხდის ამ მოდელს საუკეთესო არჩევანს გათბობისა და წყლის ცირკულაციის სისტემებისთვის.
DAB BPH 120/280.50 M ტექნიკური მონაცემები
| მახასიათებელი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| მაქსიმალური ხარჯი | 31 მ³/სთ |
| მაქსიმალური სიმაღლე (ნაპორი) | 11.2 მ |
| ძაბვა | 1 × 230 V |
| ნომინალური დენი | 3.97 / 3.69 / 3.12 A |
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | 110 °C |
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | 10 ბარი |
| სიხშირის რეგულირება | არა |
| ტუმბოს მონტაჟი | ძრავის ვალი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში |
| ელექტროძრავის ტიპი | ორბოძიანი ასინქრონული სველი როტორით |
| მიერთების ტიპი | ფლანციანი |
| გლიკოლის შემცველობა | 30 % |
| ღერძთაშორისი მანძილი | 280 მმ |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 870 ვტ |
| ბრუნვის სიჩქარეთა რაოდენობა | 3 |
| იზოლაციის კლასი | F |
| ძრავის დაცვის კლასი (IP) | IP 42 |
| წყლის ხარისხი | სუფთა |
| შეერთების დიამეტრი | DN50 |
2750,00 ₾

